Infelizmente isso é um fato:
E gastam muito mal nosso dinheiro.
Fazer o que né.Vejam quanto pagamos de impostos:
A cesta básica no custa R$ 333,92, segundo pesquisa feita pela Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) divulga o que o valor poderia baixar para R$ 217,04 caso houvesse isenção de impostos. Uma redução de R$ 116,88 no bolso do consumidor.
Isso significar que 116,88 e pago de imposto.
Agora eu pergunto pra que mesmo????
Os governantes faz o que mesmo com nosso dinheiro????O valor é arrecadado pelo Estado (governos municipal, estadual e federal) e servem para custear os gastos públicos com saúde, segurança, educação, transporte, cultura, pagamentos de salários de funcionários públicos, etc.
E porque o serviço público é uma porcaria???
Com tanto de dinheiro que eles nós rouba era pra termos serviço de primeiro mundo não acham???Impostos são valores pagos, realizados em moeda nacional (no caso do Brasil em reais), por pessoas físicas e jurídicas (empresas).O dinheiro arrecadado com impostos também é usado para investimentos em obras públicas (hospitais, rodovias, hidrelétricas, portos, universidades, etc).
Por que muitas pessoas acham quando estamos precisando do serviço público estamos pedindo esmola???
O dinheiro não sai do nosso bolso, para nós servi???
Ou pertence a quem está administrando???Infelizmente os impostos que incidem sobre a cesta básica variam de 25% a 35%.
Você já fez as contas de quanto você paga ou melhor quanto "eles" rouba por mês.Sim rouba porque eles (governos)Não perguntam se você quer contribuir simplesmente "eles" Nós tira nas mercadorias que compramos o melhor em tudo.
Por exemplo:pra falar você paga.
pra beber você paga,pra comer vocÊ paga,
Para usar o banheiro de sua casa vocÊ paga.
Tudo que você faz, ele está lá o IMPOSTO.
A tabela abaixo, preparada pelo Núcleo dos Jovens Empresários de Joinville, mostra a situação:
Cachaça | 83,07% | Álcool | 43,28% | Cobertor | 37,42% |
Cigarro | 81,65% | Amaciante | 43,16% | Milho Verde | 37,37% |
Forno de Microondas | 56,99% | Ventilador | 43,16% | Sapatos | 37,37% |
Cerveja (lata) | 56% | Garfos / Facas | 42,70% | Margarina | 37,18% |
Gasolina | 53,03% | Sabão em Pó | 42,27% | Óleo | 37,18% |
Shampoo | 52,33% | Sabonete | 42% | Molho de Tomate | 36,66% |
Vídeo Cassete | 52,06% | Pasta de Dentes | 42% | Café | 36,52% |
DVD | 51,59% | Aparelho de Barbear | 41,98% | Toalha de Banho | 36,33% |
Casa Popular | 49,02% | Brinquedos | 41,98% | Travesseiro | 36,00% |
Desodorante | 47,25% | Telefone Celular | 41% | Xarope para Tosse | 36% |
CD | 47,25% | Sabão em Barra | 40,50% | Ervilhas | 35,86% |
Refrigerador | 47,06% | Saponáceo | 40,50% | Macarrão | 35,20% |
Condicionador | 47,01% | Detergente | 40,50% | Farinha | 34,47% |
Refrigerante | 47% | Açucar | 40,50% | Telha | 34,47% |
Telefonia | 46,65% | Papel Higiênico | 40,50% | Tijolo | 34,23% |
Torradeira | 45,89% | Fogão 4 bocas | 39,50% | Chocolate | 32% |
Energia Elétrica | 45,81% | Automóvel 1.0 | 39,29% | Contas de Água | 29,83% |
Tinta | 45,77% | Biscoito | 38,50% | Sal | 29,48% |
Copos | 45,60% | Refreso em Pó | 38,32% | Iogurte | 24% |
Água Mineral | 45,11% | Aparelho de Som | 38% | Livros | 23,75% |
Pratos | 44,76% | TV | Frutas | 22,96% | |
Panelas | 44,47% | Computador | 38% | Ovos | 21,79% |
Esponja de Aço | 44,35% | Desinfetante | 37,54% | Leite | 19,24% |
Ferro de Passar | 44,35% | Água Sanitária | 37,84% | Carne Bovina | 18,67% |
Vaso Sanitário | 44,11% | Achocolatado | 37,84% | Peixe | 18% |
Batedeira | 43,64% | Suco | 37,84% | Feijão | 18% |
Liquidificador | 43,64% | Roupas | 37,84% | Arroz | 18% |
Carro Acima de 1.0 | 43,63 | Lençol | 37,51% | Frango | 17,91% |
Comentários
Postar um comentário